Код: KS 15-1E ATSR
Под заказ до 5-ти дней
- 157499 грн
Отделение Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Согласно тарифа Новой Почты
Курьер Патон
Бесплатно
Cамовывоз
Бесплатно
Заказать в 1 клик
Характеристики
| Напруга, B | 230 |
| Максимальна потужність, кВт | 12.5 |
| Номінальна потужність, кВт | 12 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Частота, Гц | 50** |
| Максимальний струм, А | 53 |
| Розетки | 1х63A (230V), 1х32A (230V), 1x16А (230V) |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Led дисплей | Счетчик моточасов, частота, вольтаж, индикатор низкого уровня масла. |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 72/97 |
| Вихід 12В, А | + |
| Модель двигуна | KS 780 |
| Тип двигуна | 2-цилиндровый бензиновый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Потужність двигуна, к.с./кВт | 22.0/16.18 |
| Пальне | Бензин |
| Ємність масляного картера, л | 1.5 |
| Об’єм двигуна, см3 | 750 |
| Регулятор напруги | Интеллектуальная система AVR |
| Тип запуску | Электро |
| Ємність акумулятора, А·год | 36 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Клас захисту | IP23M |
| Габарити нетто, мм | 797×705×805 |
| Габарити брутто, мм | 807×715×905 |
| Вага нетто, кг | 155 |
| Вага брутто, кг | 170.0 кг |
Показать все характеристики
Описание
-
фірмові двигуни:
Потужний двоциліндровий двигун з повітряним охолодженням (22 к.с.) відповідає всім європейським стандартам якості, в тому числі сучасному стандарту EURO-V. Кожен двигун має індивідуальний номер, що дозволяє контролювати якість виробництва та сервісного обслуговування. -
ергономічна панель керування:
Зручна ергономічна панель управління дозволяє легко керувати всім пристроєм і не вимагає додаткових навичок;оснащена розетками, призначеними для зняття максимальної потужності генератора, LED-дисплеєм та кнопкою аварійною зупинки. -
можливість підключення авр:
Генератор має можливість підключення системи АВР (автоматичного введення резерву). Вихід АВР має універсальний 8-піновий роз’єм. -
альтернатор з 100% мідною обмоткою:
В генераторах TM «Könner & Söhnen» встановлений високоякісний альтернатор синхронного типу з 100% мідною обмоткою. Тільки мідна обмотка може витримувати максимальні навантаження без будь-яких ушкоджень, що гарантує довготривалу надійну роботу генераторної установки. -
сталевий бак:
Генератори «Könner & Söhnen» оснащені сталевим паливним баком збільшеного розміру (55 л.), що подовжує час роботи генератора без дозаправки. На баці розміщений індикатор рівня палива для зручності використання.
Отзывы
Характеристики
| Напруга, B | 230 |
| Максимальна потужність, кВт | 12.5 |
| Номінальна потужність, кВт | 12 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Частота, Гц | 50** |
| Максимальний струм, А | 53 |
| Розетки | 1х63A (230V), 1х32A (230V), 1x16А (230V) |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Led дисплей | Счетчик моточасов, частота, вольтаж, индикатор низкого уровня масла. |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 72/97 |
| Вихід 12В, А | + |
| Модель двигуна | KS 780 |
| Тип двигуна | 2-цилиндровый бензиновый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Потужність двигуна, к.с./кВт | 22.0/16.18 |
| Пальне | Бензин |
| Ємність масляного картера, л | 1.5 |
| Об’єм двигуна, см3 | 750 |
| Регулятор напруги | Интеллектуальная система AVR |
| Тип запуску | Электро |
| Ємність акумулятора, А·год | 36 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Клас захисту | IP23M |
| Габарити нетто, мм | 797×705×805 |
| Габарити брутто, мм | 807×715×905 |
| Вага нетто, кг | 155 |
| Вага брутто, кг | 170.0 кг |
Бензиновий генератор двоциліндровий «Könner & Söhnen» KS 15-1E ATSR
Код: KS 15-1E ATSR
Под заказ 5 дней
- 157499 грн